รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | API Gate Valve | ทดสอบและตรวจสอบ: | API598 |
---|---|---|---|
การเชื่อมต่อแบบหน้าแปลน: | ANSI B16.5 | ประจันหน้า: | ANSI B16.10, API6D |
วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิม | โครงสร้าง: | วาล์วประตูก้านที่เพิ่มขึ้น |
แสงสูง: | trunnion ติดตั้งบอลวาล์ว,บอลวาล์วคงที่ |
NO | ชื่อชิ้นส่วน | CF3 | CF3M | CF8 | CF8M |
05 | กลอนและน็อต | A193 B8 / A194 8 ล้าน | A193 B8 / A194 8 ล้าน | A193 B8 / A194 8 ล้าน | A193 B8 / A194 8 ล้าน |
04 | บรรจุต่อม | กราไฟท์ | กราไฟท์ | กราไฟท์ | กราไฟท์ |
03 | ปะเก็น | แผลเกลียว / SS304L | แผลเกลียว / SS316L | แผลเกลียว / SS304 | แผลเกลียว / SS316 |
02 | หมวกผู้หญิงรูปฝาชี | A351 Gr CF3 | A351 Gr CF3M | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
01 | ร่างกาย | A351 Gr CF3 | A351 Gr CF3M | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
ชั้น | ขนาด | ||||||||||
150 | ขนาด | นิ้ว | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L-RF | มิลลิเมตร | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | ||
L1-BW | มิลลิเมตร | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | ||
L2-RTJ | มิลลิเมตร | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | ||
H | มิลลิเมตร | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | ||
K | มิลลิเมตร | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | ||
น้ำหนัก | RF | กิโลกรัม | 18 | 28 | 30 | 50 | 85 | 128 | 220 | 310 | |
BW | กิโลกรัม | 15 | 22 | 26 | 40 | 77 | 118 | 200 | 290 | ||
RTJ | กิโลกรัม | 20 | 29 | 37 | 56 | 84 | 138 | 210 | 310 | ||
300 | ขนาด | นิ้ว | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L-RF | มิลลิเมตร | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | ||
L1-BW | |||||||||||
L2-RTJ | มิลลิเมตร | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | ||
H | มิลลิเมตร | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | ||
K | มิลลิเมตร | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | ||
น้ำหนัก | RF | กิโลกรัม | 24 | 44 | 48 | 73 | 145 | 226 | 350 | 580 | |
BW | |||||||||||
RTJ | กิโลกรัม | 20 | 35 | 37 | 54 | 110 | 174 | 285 | 495 | ||
600 | ขนาด | นิ้ว | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L-RF | มิลลิเมตร | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | ||
L1-BW | |||||||||||
L2-RTJ | มิลลิเมตร | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | ||
H | มิลลิเมตร | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005 | 1245 | 1480 | 1730 | ||
K | มิลลิเมตร | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | ||
น้ำหนัก | RF | กิโลกรัม | 35 | 55 | 72 | 126 | 365 | 444 | 700 | 940 | |
BW | |||||||||||
RTJ | กิโลกรัม | 32 | 47 | 64 | 103 | 218 | 374 | 570 | 830 | ||
900 | ขนาด | นิ้ว | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L-RF | มิลลิเมตร | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | ||
L1-BW | |||||||||||
L2-RTJ | มิลลิเมตร | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | ||
H | มิลลิเมตร | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120 | 1390 | 1592 | 1765 |
ผู้ติดต่อ: Henry
โทร: +8615967798598