รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | วาล์วประตู JIS | ประจันหน้า: | JIS B2002 |
---|---|---|---|
ทดสอบและตรวจสอบ: | API598 | การเชื่อมต่อแบบมีปีก: | JIS B2239 |
พลัง: | ไฮดรอลิก, นิวเมติก, ไฟฟ้า | วัสดุของตัวเครื่อง: | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แสงสูง: | trunnion ติดตั้งบอลวาล์ว,บอลวาล์วคงที่ |
ไม่. | ชื่อชิ้นส่วน | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
1 | ฝากระโปรง/ตัวรถ | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | ดิสก์ | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | ต้นกำเนิด | F304 | F304L | F316 | F316L |
4 | การบรรจุ | ไฟเบอร์ | ไฟเบอร์ | ไฟเบอร์ | ไฟเบอร์ |
5 | ปะเก็น | ไฟเบอร์+304 | ไฟเบอร์+304L | ไฟเบอร์+316 | ไฟเบอร์+316L |
6 | ต่อม | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
7 | ต่อมบรรจุ | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | สายฟ้า | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M |
9 | ถั่ว | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M |
ระดับ |
ขนาด | ||||||||||
150 | ขนาด | นิ้ว | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L-RF | มม | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | ||
L1-BW | มม | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | ||
L2-RTJ | มม | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | ||
ชม | มม | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | ||
K | มม | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | ||
น้ำหนัก | RF | กิโลกรัม | 18 | 28 | 30 | 50 | 85 | 128 | 220 | 310 | |
BW | กิโลกรัม | 15 | 22 | 26 | 40 | 77 | 118 | 200 | 290 | ||
RTJ | กิโลกรัม | 20 | 29 | 37 | 56 | 84 | 138 | 210 | 310 | ||
300 | ขนาด | นิ้ว | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L-RF | มม | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | ||
L1-BW | |||||||||||
L2-RTJ | มม | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | ||
ชม | มม | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | ||
K | มม | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | ||
น้ำหนัก | RF | กิโลกรัม | 24 | 44 | 48 | 73 | 145 | 226 | 350 | 580 | |
BW | |||||||||||
RTJ | กิโลกรัม | 20 | 35 | 37 | 54 | 110 | 174 | 285 | 495 | ||
600 | ขนาด | นิ้ว | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L-RF | มม | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | ||
L1-BW | |||||||||||
L2-RTJ | มม | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | ||
ชม | มม | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005 | 1245 | 1480 | 1730 | ||
K | มม | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | ||
น้ำหนัก | RF | กิโลกรัม | 35 | 55 | 72 | 126 | 365 | 444 | 700 | 940 | |
BW | |||||||||||
RTJ | กิโลกรัม | 32 | 47 | 64 | 103 | 218 | 374 | 570 | 830 | ||
900 | ขนาด | นิ้ว | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L-RF | มม | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | ||
L1-BW | |||||||||||
L2-RTJ | มม | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | ||
ชม | มม | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120 | 1390 | 1592 | 1765 |
ผู้ติดต่อ: Henry
โทร: +8615967798598