รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | วาล์วตรวจสอบชนิดลิฟท์ดิน | ประจันหน้า: | EN558-1 |
---|---|---|---|
ปลายแปลน: | EN1092-1 | ทดสอบ: | EN12266 |
วัสดุ: | WCB, SS304, SS316, CF8, CF8M, WC6 | สัมพันธ์: | หน้าแปลน RF, RTJ, BW, การเชื่อม |
แสงสูง: | ไฟที่ปลอดภัยบอลวาล์ว,บอลวาล์วลอย |
ลิฟท์ DIN ชนิด WCB SS304 SS316 ร่างกาย Stellite Overlay Disc PN16 เช็ควาล์ว
วาล์วตรวจสอบดินลิฟต์ชนิด PN16 / 25/40
ตัวต่อตัว: EN558-1
End Flange: EN1092-1
การทดสอบ: EN12266
วัสดุส่วนหลัก
ส่วนหนึ่ง | ตัวถังรถ / Bonnet | ปลั๊ก | ตราประทับ | กลอน / อ่อนนุช |
วัสดุ | GS-C25 | 2Cr13 | 2Cr13, STL | CS |
1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti, STL | 1Cr18Ni9Ti | |
CF3, CF8 CF3, CF8 |
SS316 | 304L, 316L, 304,316, STL | 1Cr18Ni9Ti |
ขนาด
DN | L | H | Kv | Wt.Kg | ||
PN16 | PN25 | PN40 | ||||
15 | 130 | 70 | 5.7 | 2.4 | 3.5 | 3.8 |
20 | 150 | 70 | 7.8 | 3 | 4.4 | 4.9 |
25 | 160 | 80 | 11.8 | 3.8 | 5 | 5.9 |
32 | 180 | 80 | 17.9 | 5.7 | 6 | 7.1 |
40 | 200 | 85 | 27.5 | 7.4 | 8 | 10.4 |
50 | 230 | 95 | 48 | 10.3 | 11 | 12.3 |
65 | 290 | 110 | 77.6 | 15.2 | 16 | 22.7 |
80 | 310 | 130 | 109 | 20.4 | 21 | 28.5 |
100 | 350 | 155 | 168 | วันที่ 31 | 32 | 40 |
125 | 400 | 165 | 251 | 49 | 51 | 64 |
150 | 480 | 215 | 389 | 69 | 70 | 90 |
200 | 600 | 285 | 664 | 132 | 136 | 170 |
250 | 730 | 325 | 1017 | 198 | 218 | 240 |
300 | 850 | 365 | 1446 | 278 | 330 | 370 |
ผู้ติดต่อ: Henry
โทร: +8615967798598