รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | บอลวาล์วคงที่เหล็กหลอม | ทดสอบและตรวจสอบ: | API 598, API6D |
---|---|---|---|
ขนาดตัวต่อตัว: | ANSI B16.10, API 6D | การเชื่อมต่อแบบมีปีก: | ANSI B16.5 |
แสงสูง: | trunnion ติดตั้งบอลวาล์ว,วาล์วตรวจสอบชนิดดิสก์ |
บอลวาล์วคงที่ระดับ 150 ~ 1500 ฟอร์จ
ฝาครอบเกลียวหรือฝาครอบแบบเชื่อม, ตัวถังสามชิ้น, บอลคงที่
เจาะเต็มหรือลดลง,Blowout Proof Stem
ปลอดภัยจากอัคคีภัยและป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
เบาะนั่งคู่แบบมีสายฉีดและท่อระบายน้ำและทางออก
มาตรฐาน ASTM A105N,A182 F304,A182 F316,A182 F304L,A182 F316L
การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ออกแบบและผลิต: ANSI B16.34,API 608,API 6D,BS5351
ขนาดตัวต่อตัว: ANSI B16.10, API 6D
การเชื่อมต่อแบบมีปีก: ANSI B16.5
ก้นรอย: ANSI B16.25
ปลอดภัย: API 607~API 6FA
การทดสอบและการตรวจสอบ: API 598, API6D
ข้อกำหนดวัสดุมาตรฐาน
|
|||||
ชื่อชิ้นส่วน
|
วัสดุ
|
||||
ร่างกาย
|
A105
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
ฝาครอบตัว
|
A105
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
ลูกบอล
|
A105+นิป
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
ต้นกำเนิด
|
A105+นิป
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
ที่นั่ง
|
A105+นิป
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
วงแหวนที่นั่ง
|
PTFE/RPTFE/ไนลอน
|
||||
หมุนคงที่
|
A105+นิป
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
โอริง
|
ไวตัน
|
ไวตัน
|
ไวตัน
|
ไวตัน
|
ไวตัน
|
ติดต่อสปริง
|
17-7PH/ในกรวย
|
ในกรวย
|
ในกรวย
|
ในกรวย
|
ในกรวย
|
สลักเกลียว
|
A193 B7
|
A193 B8
|
A193 B8M
|
A193 B8M
|
A193 B8M
|
น็อตฝาครอบ
|
A194 2H
|
A194 8
|
A194 8M
|
A194 8M
|
A194 8M
|
การแบก
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
คลาส 150~1500 ฟอร์จสตีลบอลวาล์วคงที่
ขนาดและน้ำหนัก | ||||||||||||
ชั้น 150 | ||||||||||||
ขนาด | นิ้ว | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
แอล(RTJ) | มม | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
ชม | มม | 153 | 195 | 213 | 500 | 568 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | มม | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | มม | 400 | 600 | 850 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500* |
น้ำหนัก | มม | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
ขนาดและน้ำหนัก | ||||||||||||
ชั้น 300 | ||||||||||||
ขนาด | นิ้ว | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
หลี่ | มม | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 911 |
แอล(RTJ) | มม | 232 | 299 | 321 | 419 | 518 | 584 | 664 | 778 | 854 | 930 | 1010 |
ชม | มม | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | มม | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | มม | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500 |
น้ำหนัก | มม | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
ขนาดและน้ำหนัก | ||||||||||||
ชั้น 600 | ||||||||||||
ขนาด | นิ้ว | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
หลี่ | มม | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
แอล(RTJ) | มม | 295 | 359 | 435 | 562 | 663 | 790 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 |
ชม | มม | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 645 | 702 | 750 | 815 | 970 | 1065 |
H1 | มม | 119 | 145 | 180 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 561 |
L0 | มม | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 457* | 457* | 800* | 800* | 600* | 600* |
น้ำหนัก | มม | 32 | 64 | 122 | 267 | 521 | 773 | 1118 | 1700 | 1970 | 1218 | 1646 |
ขนาดและน้ำหนัก | ||||||||||||
ชั้น 900 | ||||||||||||
ขนาด | นิ้ว | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
หลี่ | มม | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1210 | 1321 |
แอล(RTJ) | มม | 372 | 384 | 460 | 613 | 780 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 |
ชม | มม | 162 | 205 | 239 | 591 | 700 | 700 | 820 | 950 | 990 | 1030 | 1200 |
H1 | มม | 119 | 145 | 180 | 213 | 254 | 327 | 368 | 442 | 483 | 523 | 615 |
L0 | มม | 600 | 1250 | 1300 | 450* | 600* | 750* | 750* | 600* | 600* | 600* | 600* |
น้ำหนัก | มม | 48 | 78 | 138 | 275 | 547 | 847 | 1224 | 1676 | 2083 | 2694 | 3515 |
ขนาดและน้ำหนัก | ||||||||||||
ชั้น 1500 | ||||||||||||
ขนาด | นิ้ว | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
หลี่ | มม | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 |
แอล(RTJ) | มม | 372 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 |
ชม | มม | 197 | 254 | 291 | 655 | 660 | 735 | 860 | 950 | 1065 | 1235 | 1275 |
H1 | มม | 119 | 145 | 180 | 213 | 278 | 384 | 440 | 442 | 483 | 576 | 615 |
L0 | มม | 600 | 1250 | 1300 | 760* | 450* | 450* | 660* | 600* | 750* | 750* | 750* |
น้ำหนัก | มม | 55 | 97 | 162 | 328 | 668 | 936 | 1408 | พ.ศ. 2404 | 2392 | 3220 | 4491 |
ผู้ติดต่อ: Henry
โทร: +8615967798598