รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ขนาด: | 1/4" - 2" | ชื่อ: | บอลวาล์วเหล็กหลอม |
---|---|---|---|
พิมพ์: | 2pc Body Type, พอร์ตเต็ม (ลด) | ตรวจสอบและทดสอบ: | API598 |
เน้น: | 2 นิ้วบอลวาล์วสแตนเลส,บอลวาล์วกระทู้ |
บอลวาล์วเหล็กฟอร์จ 2pc800/1500LB (2000/3000psi)
2pc Body Type, พอร์ตเต็ม (ลด)
การออกแบบและการผลิต:ANSI B 16.34 BS 5351
ตรวจสอบและทดสอบ:API598
ปลายเกลียว:BSPT,NPT,DIN2999
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
วัสดุชิ้นส่วนหลัก
ไม่. | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | |
1 | ตัว | A105 N | F316 |
2 | ที่ใส่เบาะ | ไฟเบอร์ | ไฟเบอร์ |
3 | ลูกบอล | SS316 | SS316 |
4 | Bldy แทรก | A105 N | F316 |
5 | ต้นกำเนิด | SS316 | SS316 |
6 | การบรรจุ | กราไฟท์ | กราไฟท์ |
7 | ประแจ | SS304 | SS304 |
8 | น็อตล็อค | SS304 | SS304 |
9 | ปะเก็น | ไฟเบอร์ | ไฟเบอร์ |
10 | ปิดผนึกลำต้น | SS316 | SS316 |
11 | ต่อม | กราไฟท์ | กราไฟท์ |
12 | อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | SS | SS |
ขนาด
ชั้น 800 | |||||
กรมอุทยานฯ (นิ้ว) | หลี่ | W | ชม | d | WT |
1/2 | 83 | 145 | 80 | 14 | 0.9 |
3/4x1/2 | 83 | 145 | 80 | 14 | 0.8 |
3/4 | 90 | 170 | 85 | 20 | 1.5 |
1x3/4 | 105 | 170 | 85 | 20 | 1.4 |
1x3/4 | 110 | 170 | 90 | 25 | 2.2 |
1 1/4x1 | 110 | 170 | 90 | 25 | 2 |
1 1/4 | 125 | 270 | 95 | 32 | 3.2 |
1 1/2x1 1/4 | 125 | 270 | 95 | 32 | 3.1 |
1 1/2x1 1/4 | 130 | 270 | 95 | 38 | 4.2 |
2x1 1/2 | 140 | 270 | 95 | 38 | 3.7 |
2 | 155 | 270 | 100 | 49 | 7 |
2 1/2x2 | 155 | 270 | 100 | 49 | 6.5 |
ชั้น 1500 | |||||
กรมอุทยานฯ (นิ้ว) | หลี่ | W | ชม | d | WT |
1/2 | 104 | 145 | 80 | 14 | 1 |
3/4x1/2 | 104 | 145 | 80 | 14 | 1 |
3/4 | 125 | 170 | 85 | 20 | 2.6 |
1x3/4 | 125 | 170 | 85 | 20 | 2.6 |
1x3/4 | 130 | 170 | 90 | 25 | 5 |
1 1/4x1 | 130 | 170 | 90 | 25 | 5 |
1 1/4 | 155 | 270 | 95 | 32 | 6 |
1 1/2x1 1/4 | 155 | 270 | 95 | 32 | 6 |
1 1/2x1 1/4 | 180 | 380 | 135 | 38 | 10 |
2x1 1/2 | 180 | 380 | 135 | 38 | 10 |
2 | 180 | 380 | 145 | 49 | 12 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Henry Liu
โทร: 15967798598
แฟกซ์: 86-577-8691-5086