|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | หลอมเหล็กบอลวาล์ว | ชั้น: | 150/300/600 |
|---|---|---|---|
| ทดสอบ: | API598 | ชนิด: | 2pc / 3pc ประเภทร่างกาย, พอร์ตเต็ม |
| เน้น: | 2 นิ้วบอลวาล์วสแตนเลส,ฝาเกลียวบอลวาล์ว |
||
3PC เหล็กปลอมแปลง A105 F304 F316 ร่างกาย PTFE PEEK บอลลอยบอลวาล์ว Class150 / 300/600
2PC / 3PC หลอมเหล็กบอลวาล์ว Class150 / 300/600
2pc / 3pc ประเภทร่างกาย, พอร์ตเต็ม
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ร่างกาย: SS. F304 / F316, CSA105
ตัวต่อตัว: ANSI B16.5
ปลายแปลน: ANSI B16.5
ออกแบบ: ANSI B16.34
การทดสอบ: API598
วัสดุส่วนหลัก
| เลขที่ | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | เลขที่ | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | ||
| 1 | ฝาท้าย | A105 นิวตัน | SS316 | 10 | การบรรจุประเภท V | PTFE | PTFE |
| 2 | สกรู | A193 B7 | A193 B8M | 11 | ต่อม | A105N | SS316 |
| 3 | ถั่ว | A194 2H | A194 8 ล้าน | 12 | แผ่นต่อม | A105N | SS316 |
| 4 | ปะเก็น | PTFE | PTFE | 13 | แหวนสแน็ป | SS304 | SS304 |
| 5 | ที่นั่ง | RPTFE | RPTFE | 14 | ต้นกำเนิด | SS304 | SS316 |
| 6 | ร่างกาย | A105 นิวตัน | F316 | 15 | จัดการ T-way | WCB | WCB |
| 7 | ลูกบอล | SS304 | SS316 | 16 | ด้ามจับ | 304 | 304 |
| 8 | ซีลก้าน | PTFE | PTFE | 17 | สายฟ้า | 304 | 304 |
| 9 | การบรรจุ | PTFE | PTFE | ||||
ขนาด
| รุ่นที่ 150 | ||||||
| กรมอุทยานฯ (นิ้ว) | L | W | H | d | กิโลกรัม | ISO Mouting pad |
| 1" | 127 | 170 | 92 | 25 | 6 | F03 |
| 1 1/2 " | 165 | 270 | 108 | 38 | 12 | F05 |
| 2" | 178 | 270 | 119 | 50 | 15 | F07 |
| 2 1/2 " | 191 | 380 | 150 | 65 | 19 | F07 |
| 3" | 203 | 380 | 163 | 76 | 22 | F07 |
| 4" | 229 | 470 | 187 | 102 | 46 | F10 |
| 6" | 394 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
| ระดับ 300 | ||||||
| กรมอุทยานฯ (นิ้ว) | L | W | H | d | กิโลกรัม | ISO Mouting pad |
| 1" | 165 | 170 | 92 | 25 | 10 | F03 |
| 1 1/2 " | 191 | 270 | 108 | 38 | 18 | F05 |
| 2" | 216 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
| 2 1/2 " | 241 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
| 3" | 283 | 380 | 163 | 76 | 38 | F07 |
| 4" | 305 | 470 | 187 | 102 | 78 | F10 |
| 6" | 403 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
| ชั้น 600 | ||||||
| กรมอุทยานฯ (นิ้ว) | L | W | H | d | กิโลกรัม | ISO Mouting pad |
| 1" | 216 | 170 | 92 | 25 | 10 | F04 |
| 1 1/2 " | 242 | 270 | 108 | 38 | 18 | F07 |
| 2" | 292 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
| 2 1/2 " | 330 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
| 3" | 356 | 380 | 163 | 76 | 38 | F10 |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Henry Liu
โทร: 15967798598
แฟกซ์: 86-577-8691-5086