รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ขนาด: | 1/2″ - 6″ | ออกแบบ: | GB / T12237 / 1989 |
---|---|---|---|
ความกดดันจากการทำงาน: | PN16 / 40 | ขนาดกลางที่เหมาะสม: | น้ำน้ำมันแก๊สและของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนบางอย่าง |
โครงสร้าง: | บอลเต็มพอร์ต | วัสดุ: | สแตนเลส, WCB, PVC |
อำนาจ: | คู่มือการใช้งาน, นิวเมติก | ความดัน: | แรงดันปานกลาง, แรงดันต่ำ |
อุณหภูมิของสื่อ: | อุณหภูมิปกติอุณหภูมิปานกลางอุณหภูมิสูง | สื่อ: | น้ำ, น้ำมัน, ก๊าซ, ของเหลว |
ขนาดพอร์ต: | 1 / 2in-8in | ใบสมัคร: | ทั่วไป, การใช้งานในครัวเรือน, SGS, การใช้งานในอุตสาหกรรม |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ไฮดรอลิบอลวาล์ว, ขายส่งมืออาชีพพลาสติกพีวีซี / UPVC บอลวาล์ว, ใหม่แม่พิมพ์ ppr ฟิตติ้งคู่ยูเนี่ยนบอล | วัสดุร่างกาย: | สแตนเลส 316,304 |
ขนาด: | 1/8 "~ 4" | มาตรฐาน: | DIN, BS, ASTM, ANSI, DIN / JIS / ANSI / BS / CNS |
ความกดดันจากการทำงาน: | 3000PSI, 0-10 บาร์ | สัมพันธ์: | หน้าแปลนสิ้นสุด |
วัสดุซีล: | PTFE, ซิลิคอน, VITON | ||
แสงสูง: | 2 นิ้วบอลวาล์วสแตนเลส,บอลวาล์วกระทู้ |
เวเฟอร์ Flanged End RF บอลวาล์ว CF8 CF8M ร่างกาย PTFE Viton ที่นั่ง
บอลวาล์วเวเฟอร์ End Flanged
แรงดันใช้งาน: PN16 / 40
ช่วงอุณหภูมิ: -20-250 ° C
สื่อที่เหมาะสม: น้ำน้ำมันแก๊สและของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
การออกแบบ: GB / T12237 / 1989
End Flange: JB79
ตู้นิรภัยที่ทนไฟ: API 607 th 1993
การตรวจสอบและทดสอบ: GB / T13927-1992
วัสดุส่วนหลัก
เลขที่ | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | ||
1 | ร่างกาย | A351-CF8 | A351-CF8M | WCB |
2 | ลูกบอล | SS316 | SS304 | SS304 |
3 | ที่นั่ง | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | ปะเก็น | PTFE | PTFE | PTFE |
5 | ต้นกำเนิด | SS316 | SS304 | SS304 |
6 | บรรจุต่อม | SS304 | SS304 | SS304 |
7 | กลอนและน็อต | SS304 | SS304 | SS304 |
ขนาด
ขนาด | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2 " | 2 1/2″ | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " |
d | 15 | 19 | 23.5 | 30 | 36 | 45 | 58 | 67 | 76 | 100 | 125 |
L | 32 | 38.5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 |
H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 |
E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 |
ข | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
Z-D1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 |
ฉ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ผู้ติดต่อ: Henry
โทร: +8615967798598