|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | บอลวาล์วเหล็กหล่อ | ระดับ: | 150/300/600 |
|---|---|---|---|
| ทดสอบ: | API598 | พิมพ์: | 2pc /3pc ประเภทตัวถัง พอร์ตเต็ม |
| โครงสร้าง: | บอลเต็มพอร์ต | วัสดุ: | สแตนเลส,ทองเหลือง,พลาสติก,WCB,PVC |
| พลัง: | แมนนวล, นิวเมติก, ไฟฟ้า, เครื่องยนต์ | ความกดดัน: | แรงดันปานกลาง,แรงดันต่ำ,3000PSI,200psi/PN16 |
| อุณหภูมิของสื่อ: | อุณหภูมิปกติ, อุณหภูมิปานกลาง, อุณหภูมิต่ำ | สื่อ: | น้ำ น้ำมัน แก๊ส อากาศ ของเหลว |
| ขนาดพอร์ต: | 1/2"-4" | แอปพลิเคชัน: | ทั่วไป, ของใช้ในครัวเรือน, SGS, การใช้งานในอุตสาหกรรม |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ไฮดรอลิบอลวาล์ว,ขายส่งมืออาชีพพลาสติกพีวีซี/UPVCบอลวาล์ว,ใหม่แม่พิมพ์pprอุปกรณ์ยูเนี่ยนพลาสติกบอลวาล | วัสดุของตัวเครื่อง: | ทองเหลือง, สแตนเลส 316,pvc/upvc,304 |
| ขนาด: | DN15 ถึง100,1/8"~4" | มาตรฐาน: | DIN, BS, ASTM, ANSI, DIN/ JIS / ANSI /BS/CNS |
| แรงกดดันจากงาน: | 3000PSI,0-10 บาร์,0-16bar | การเชื่อมต่อ: | เกลียว BSP NPT,เกลียวตัวเมีย/ขนาด OD,ตัวเมีย |
| การใช้งาน: | ควบคุมการไหลของน้ำ | วัสดุซีล: | PTFE, ซิลิกอน, VITON |
| เน้น: | บอลวาล์ว SS เจาะเต็ม,บอลวาล์ว SS 2 ชิ้น,บอลวาล์วเกลียว 2000PSI |
||
2PC เหล็กหล่อ SS304 SS316 CF8M Body BSP บอลวาล์วเกลียว 1000WOG
2PC/3PC บอลวาล์วเหล็กหลอม Class150/300/600
2pc /3pc ประเภทตัวถัง พอร์ตเต็ม
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ร่างกาย:SS .F304/F316 , CSA105
ตัวต่อตัว: ANSI B16.5
ปลายหน้าแปลน:ANSI B16.5
การออกแบบ:ANSI B16.34
ทดสอบ:API598
วัสดุชิ้นส่วนหลัก
| ไม่. | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | ไม่. | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | ||
| 1 | ฝาท้าย | A105 N | SS316 | 10 | บรรจุภัณฑ์ประเภท V | ไฟเบอร์ | ไฟเบอร์ |
| 2 | สลักเกลียว | A193 B7 | A193 B8M | 11 | ต่อม | A105N | SS316 |
| 3 | ถั่ว | A194 2H | A194 8M | 12 | แผ่นต่อม | A105N | SS316 |
| 4 | ปะเก็น | ไฟเบอร์ | ไฟเบอร์ | 13 | แหวนสแน็ป | SS304 | SS304 |
| 5 | ที่นั่ง | RPTFE | RPTFE | 14 | ต้นกำเนิด | SS304 | SS316 |
| 6 | ตัว | A105 N | F316 | 15 | จับ T-way | WCB | WCB |
| 7 | ลูกบอล | SS304 | SS316 | 16 | ด้ามจับ | 304 | 304 |
| 8 | ซีลก้าน | ไฟเบอร์ | ไฟเบอร์ | 17 | สายฟ้า | 304 | 304 |
| 9 | การบรรจุ | ไฟเบอร์ | ไฟเบอร์ | ||||
ขนาด
| ชั้น 150 | ||||||
| กรมอุทยานฯ (นิ้ว) | หลี่ | W | ชม | d | กิโลกรัม | แผ่นยึด ISO |
| 1" | 127 | 170 | 92 | 25 | 6 | F03 |
| 1 1/2" | 165 | 270 | 108 | 38 | 12 | F05 |
| 2" | 178 | 270 | 119 | 50 | 15 | F07 |
| 2 1/2" | 191 | 380 | 150 | 65 | 19 | F07 |
| 3" | 203 | 380 | 163 | 76 | 22 | F07 |
| 4" | 229 | 470 | 187 | 102 | 46 | F10 |
| 6" | 394 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
| ชั้น 300 | ||||||
| กรมอุทยานฯ (นิ้ว) | หลี่ | W | ชม | d | กิโลกรัม | แผ่นยึด ISO |
| 1" | 165 | 170 | 92 | 25 | 10 | F03 |
| 1 1/2" | 191 | 270 | 108 | 38 | 18 | F05 |
| 2" | 216 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
| 2 1/2" | 241 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
| 3" | 283 | 380 | 163 | 76 | 38 | F07 |
| 4" | 305 | 470 | 187 | 102 | 78 | F10 |
| 6" | 403 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
| ชั้น 600 | ||||||
| กรมอุทยานฯ (นิ้ว) | หลี่ | W | ชม | d | กิโลกรัม | แผ่นยึด ISO |
| 1" | 216 | 170 | 92 | 25 | 10 | F04 |
| 1 1/2" | 242 | 270 | 108 | 38 | 18 | F07 |
| 2" | 292 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
| 2 1/2" | 330 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
| 3" | 356 | 380 | 163 | 76 | 38 | F10 |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Henry Liu
โทร: 15967798598
แฟกซ์: 86-577-8691-5086